![]() |
|||||||
广告形式 | 广告位置 | 规格(宽度×高度pix) | 文件格式 | 文件大小 | 广告图例 | 刊例价格 | 附加说明 |
视频开屏 | 启动页 | 720*1280 | MP4 | ≤4MB | ![]() |
100000元/天 | 1、客户提供视频; 2、时长:≤8秒;MP4格式。 |
图片开屏 | 启动页 | 1125*1737 | JPG | ≤150K | ![]() |
50000元/天 | 1、时间4秒,广告稿件要求简明大方,尽量少用文字,避免过于密集; 2、文字简明,图片大气。 |
首页幻灯广告 | 头条栏目 | 1029*576 | JPG + 文字 |
≤150K | ![]() |
30000元/天 | 1、幻灯片第5帧; 2、幻灯图标题≤28个字;内文配图≤5张;字数≤1000字符,或链接视频。 |
首页小图信息流 | 头条栏目 | 240*240 | JPG + 文字 |
≤150K | ![]() |
20000元/天 | 1、固定到当前页第四条; 2、标题≤28个字;内文配图≤5张;字数≤1000字,或链接视频。 |
首页大图信息流 | 头条栏目 | 1029*576 | JPG + 文字 |
≤150K | ![]() |
20000元/天 | 1、固定到当前页第七条; 2、标题≤28个字;内文配图≤5张;字数≤1000字,或链接视频。 |
首页视频信息流 | 头条栏目 | 1280*720 | 文字 + 视频 |
≤8MB | ![]() |
20000元/天 | 1、客户提供视频; 2、固定到当前页第十条; 3、标题≤28字;视频时长:≤15秒;MP4格式。 |
首页推荐信息流 | 头条栏目 | 1029*1029 | JPG + 文字 |
≤150K | ![]() |
5000元/次 | 1、对当日所有开机用户推荐一次; 2、投放至头条栏目信息流前三屏内; 3、标题≤28个字;内文配图≤5张;字数≤1000字,或链接视频。 |
内容页大图广告 | 全站内容页通配 | 1029*576 | JPG + 文字 |
≤150K | ![]() |
35000元/天 | 标题≤28个字;内文配图≤5张;字数≤1000字,或链接视频。 |
内容页相关推荐信息流 | 全站内容页通配 | 240*240 | JPG + 文字 |
≤150K | ![]() |
30000元/天 | 标题≤28个字;内文配图≤5张;字数≤1000字,或链接视频。 |
专题 报道 |
专题栏目 | 大图:1029*1029 标题图:240*240 |
JPG + 文字 |
≤150K | ![]() |
125000元/个 | 1、含开屏广告一天; 2、含小图信息流一天; 3、含幻灯一天。 |
热门话题 | 广场栏目 | 标题图:255*130 正文图:715*440 |
JPG + 文字 |
≤150K | ![]() |
7500元/天 | 1、热门话题第二个; 2、内容互动性、参与性强。 |
备注: 1、华商头条APP安卓版 支持系统v3.0+,IOS版支持系统7.0+; 2、以上所有广告尺寸以华商头条APP最新版本为准; 3、所有的广告报价以“天”为单位,此处“天”为日历日; 4、所有广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》、《互联网广告暂行管理办法》等相关法律法规。 |