导读

7月,华商网舆情业务发展中心发布《2016年上半年陕西舆情发展报告》,对陕西互联网舆情进行全面分析,勾勒陕西舆情版图。华商网舆情监测数据显示,2016年上半年陕西社会热点事件、话题频发,网上舆论跌宕起伏,但舆情态势总体平稳、积极向好。其中,《安康副市长李建民西安出差去世》、《安康市猝死副市长李建民竟然住在这里》成为舆情热度排名前十位的热点事件。 2016上半年,陕西舆情事件高发区域为西安。其舆情事件数量多、影响范围广、且映射当下社会发展中存在的一些现实问题。例如:《西电学生魏则西百度搜索看病致死》、《西安南郊变电站起火后爆炸》等。

从信息源看,网络成为热点事件、话题产生的源头。上半年400个热点事件率先由网络披露的约占53%,比2015年提高8%。其中信息源明确来源于“两微一端”的事件约为91件,占总数的22%。微博、微信以及知乎、分答、网络直播等新媒体逐渐成为信息传播的主要工具、舆论的策源地,并逐步影响舆论的走势。 (文:杜文杰、周云、朱羽喆、李蒙 华商网舆情业务发展中心舆情分析师)

网络舆情指标体系构建

本报告数据来源为华商舆情监测系统、百度搜索数据和搜狗搜索数据。数据采集起止时间为2016年1月1日至2016年6月30日,数据统计涉及陕西11个地市、105个县(区)和25个开发区。

1、网站:取样华商网、西部网、陕西传媒网、新华网(陕西频道)、人民网(陕西频道)、新浪陕西、腾讯大秦网、凤凰陕西、西安新闻网、白鸽网、华商报(电子版)、三秦都市报(电子版)、阳光报(电子版)、陕西电视台(官网)、西安电视台(官网)、陕西广播电视台(官网)、中新网、CNTV、搜狐、网易、21世纪、财经网、南方网、红网、中国广播网、中国经济网、中国青年网、和讯网、中华网、大公网等多家媒体网站。

2、论坛:取样华商论坛、大秦社区、白鸽社区、老城根、古城论坛、天涯论坛、网易论坛、凯迪社区、中华网论坛、强国论坛、百度贴吧、新华发展论坛、新浪社区、搜狐社区、猫扑社区等。

3、博客:取样新浪博客、搜狐博客、博客大巴、凤凰博报等国内知名博客平台。

4、微博:取样新浪微博、腾讯微博、人民微博、新华微博等。

5、微信:取样搜狗搜索微信公众号数据。

注:取样网站包括中国四大传统媒体(报纸、杂志、广播、电视)网络版。

网站(指标赋值30%)、论坛(指标赋值25%)、博客(指标赋值5%)、微博(指标赋值20%)、微信(指标赋值20%),将以上指标计算出相应结果后,转化为标准分,近而将所有数值相加,形成整体议题的舆情指数。舆情指数越高,说明主体关注度越高,热度越高。

2016年上半年排行榜
地市排名
排行 城市 网站 论坛 博客 微博 微信 指数
1 西安 2630435 790396 335977 12029637 1019262 722662
2 安康 447821 132387 104861 3520072 290021 186941
3 宝鸡 303361 80679 32400 942443 122183 65145
4 延安 459890 84669 132830 553137 244902 65077
5 榆林 491617 51096 32113 666538 143629 64780
6 咸阳 410688 77532 52213 739185 136530 64069
7 汉中 359239 105958 48425 432886 153479 50791
8 渭南 235818 42804 23276 436735 84149 37357
9 商洛 186139 33079 14320 139429 45245 20352
10 铜川 153534 21726 12166 124573 48166 17330
11 杨凌 99477 24717 5244 41350 21436 9768
开发区排名
排行 开发区 网站 论坛 博客 微博 微信 指数
1 西安曲江新区 24609 2537 2378 50360 10988 4081
2 西安高新技术产业开发区  25253 1796 876 4721 3909 1959
3 杨凌农业高新技术产业示范区 24316 1161 961 2310 5651 1845
4 陕西西咸新区沣东新城 16824 4515 640 9796 3130 1759
5 西安国际港务区 16633 1028 617 2903 4344 1345
6 陕西西咸新区空港新城 12740 1956 545 2130 4528 1134
7 陕西航空经济技术开发区 12866 1375 879 4049 2594 1115
8 渭南高新技术产业开发区 2355 181 83 21553 885 1049
9 陕西航天经济技术开发区 5743 766 619 5552 2694 719
10 陕西西咸新区沣西新城 7358 407 180 1467 1332 576
11 陕西西咸新区泾河新城 5209 463 148 3853 1657 558
12 西安浐灞生态区 3370 458 278 2547 1972 409
13 陕西西咸新区秦汉新城 3234 439 212 2120 1104 347
14 安康高新技术产业开发区 4423 488 59 560 850 347
15 咸阳高新技术产业园区 4366 83 36 193 414 291
16 宝鸡高新技术产业开发区  2635 248 78 917 974 247
17 榆林国家高新技术产业开发区 1622 86 58 1553 648 190
18 西安经济技术开发区 1515 422 85 394 574 152
19 蔡家坡经济技术开发区 1014 123 70 127 176 80
20 陕西神府经济开发区 194 8 16 519 462 51
21 延安经济技术开发区 148 6 6 3 31 11
22 汉中经济技术开发区 90 5 4 20 17 7
23 陕西铜川经济开发区 2 0 0 0 0 0
省会区县
排行 区县 网站 论坛 博客 微博 微信 指数
1 长安区 91885 8867 5987 63050 17394 9234
2 莲湖区 58223 6980 4929 20770 10912 5159
3 户县 32036 4830 3930 22129 16453 3746
4 雁塔区 33578 5096 5003 21598 12840 3697
5 碑林区 20887 3498 4090 30320 11656 3148
6 灞桥区 19492 3058 3030 30731 8399 2918
7 未央区 22566 4787 4000 17865 11145 2794
8 高陵区 13679 4264 1205 39678 3952 2791
9 新城区 19896 2705 2585 11912 10265 2242
10 临潼区 19510 2929 2880 10398 7855 2076
11 蓝田县 17477 2469 2410 12031 9712 2066
12 周至县 17328 2091 2139 10377 7756 1891
13 阎良区 13698 1966 3017 6300 5224 1411
地市区县
排行 区县 网站 论坛 博客 微博 微信 指数
1 咸阳 兴平市 116707 1100 1553 3119 2757 7308
2 榆林 神木县 39913 1924 1531 13132 10536 3453
3 榆林 靖边县 22681 1457 2817 24762 13407 2989
4 榆林 榆阳区 28069 2212 1436 16660 10388 2891
5 安康 汉滨区 21886 3225 1503 18237 9251 2589
6 榆林 横山县 20596 1763 1188 21780 7228 2496
7 汉中 汉台区 26210 3161 1589 8168 9215 2442
8 延安 宝塔区 15555 1342 1577 19858 10069 2213
9 榆林 绥德县 25782 808 605 6599 8258 2188
10 商洛 商州区 22270 3171 1523 7796 7220 2111
11 渭南 临渭区 19758 2394 1057 8135 8298 1973
12 榆林 米脂县 19412 1209 856 9083 9030 1958
13 榆林 定边县 21318 1323 1292 6464 8097 1941
14 铜川 耀州区 18691 1434 974 8244 8349 1867
15 宝鸡 凤县 11579 1165 638 19419 7916 1853
16 汉中 勉县 12940 3193 1951 11273 10507 1827
17 咸阳 秦都区 14275 1718 948 13948 7416 1806
18 榆林 佳县 14834 1240 891 12044 8911 1799
19 汉中 南郑县 13705 2487 1657 9786 10636 1780
20 汉中 洋县 13037 2538 1178 9474 10577 1723
21 宝鸡 眉县 14735 1999 1536 7110 8775 1635
22 延安 延川县 18845 1231 2434 1755 8255 1617
23 榆林 子洲县 19447 611 456 4326 5478 1594
24 咸阳 乾县 10127 1640 2447 13894 6306 1522
25 榆林 府谷县 16129 754 809 4672 7324 1493
26 安康 旬阳县 12018 1446 873 11811 5384 1490
27 咸阳 彬县 12327 1979 2099 8866 5769 1445
28 宝鸡 陇县 10787 1578 960 6846 9891 1405
29 汉中 西乡县 10500 1542 782 5883 7417 1247
30 渭南 大荔县 10445 1167 1034 5408 8119 1236
31 宝鸡 陈仓区 9096 1177 1082 9308 5071 1191
32 渭南 华阴市 9584 1401 1668 8546 4213 1172
33 宝鸡 凤翔县 7042 983 811 11926 4816 1149
34 商洛 洛南县 10768 1301 982 5648 4786 1138
35 宝鸡 岐山县 12152 1613 827 3126 4776 1134
36 汉中 镇巴县 7198 942 542 10554 4603 1091
37 延安 子长县 5720 828 682 12124 4963 1075
38 安康 石泉县 10456 1040 746 3152 6213 1061
39 宝鸡 渭滨区 8926 1014 1027 6027 5359 1052
40 商洛 山阳县 9451 2185 1023 4036 4405 1024
41 宝鸡 金台区 9967 1004 825 3709 5443 1023
42 咸阳 泾阳县 8917 2513 679 4958 3300 998
43 榆林 清涧县 7861 564 549 6468 5644 990
44 咸阳 渭城区 8298 1430 916 5880 4352 988
45 宝鸡 扶风县 7593 1390 1332 4372 6704 981
46 渭南 合阳县 9158 749 568 4089 4712 945
47 安康 紫阳县 8982 968 567 3415 5166 936
48 渭南 蒲城县 8497 1077 538 4052 5088 935
49 商洛 丹凤县 7918 3604 653 2696 4076 933
50 汉中 城固县 8774 1190 747 2856 5356 922
51 咸阳 长武县 4801 702 5891 9123 4295 919
52 延安 黄陵县 7654 931 912 3228 6471 903
53 渭南 韩城市 9904 825 2096 1970 4094 899
54 商洛 镇安县 9068 819 592 3486 3819 883
55 安康 汉阴县 8786 997 588 2875 4623 883
56 商洛 柞水县 9029 761 397 2795 4207 864
57 渭南 富平县 8785 942 577 2443 4401 854
58 安康 岚皋县 8395 1009 549 1862 5319 847
59 汉中 宁强县 7027 903 544 3775 5515 844
60 延安 志丹县 6574 515 881 5484 4883 844
61 铜川 印台区 8415 1100 509 3293 3593 840
62 延安 富县 6924 1044 720 2658 5312 794
63 铜川 宜君县 6242 553 426 5309 4246 789
64 汉中 留坝县 4977 758 343 6346 4848 788
65 铜川 王益区 8311 644 371 3594 2567 781
66 宝鸡 千阳县 6580 718 495 3464 5034 776
67 渭南 华县 6268 1163 971 3392 4854 774
68 安康 平利县 5917 1149 519 3658 5052 766
69 延安 安塞县 6636 777 772 1740 5497 734
70 延安 延长县 5676 577 596 3812 5084 731
71 商洛 商南县 7378 744 564 1866 3908 716
72 榆林 吴堡县 6403 803 415 2119 4940 711
73 咸阳 礼泉县 6388 895 576 3627 3227 708
74 咸阳 旬邑县 6230 664 1436 2832 3851 689
75 安康 宁陕县 5211 829 440 4509 3631 684
76 宝鸡 太白县 5038 617 356 2098 5380 636
77 咸阳 三原县 6336 721 500 2297 2888 629
78 渭南 白水县 6250 679 404 1479 3630 617
79 渭南 澄城县 5243 662 415 2714 3915 617
80 咸阳 淳化县 4057 485 528 3023 4915 590
81 渭南 潼关县 4723 366 275 3867 3185 587
82 咸阳 武功县 4163 739 606 3815 3092 569
83 安康 白河县 5197 783 516 1536 3669 564
84 延安 吴起县 5442 384 522 1746 3364 555
85 汉中 略阳县 4526 660 329 1031 4209 517
86 咸阳 永寿县 4340 589 415 1567 3769 507
87 延安 宜川县 3479 557 550 1962 4413 497
88 汉中 佛坪县 4774 546 257 1082 3417 496
89 延安 洛川县 4460 599 500 1432 3375 495
90 杨凌 杨陵区 6172 297 205 896 1562 486
91 宝鸡 麟游县 3669 527 376 971 3822 442
92 延安 黄龙县 2861 291 223 804 3269 351
93 延安 甘泉县 1891 373 709 1952 3329 350
94 安康 镇坪县 2803 417 254 450 3222 338
十大事件
排行 事件 网站 论坛 博客 微博 微信 指数
1 西电学生魏则西百度搜索看病致死 78820 12264 11170 376386 30872 21744
2 西安南郊变电站起火后爆炸 4099 322 51 22315 648 1181
3 岐山卧床老人领福利领到短裙 4710 3123 272 5986 236 690
4 安康副市长李建民西安出差去世 3020 508 590 10330 970 665
5 神木中学男女生分区就餐防早恋 2867 317 161 10600 212 622
6 涉陕现实版《盲井》74人被公诉 2482 253 252 8159 500 510
7 西安快递小哥被暴打致眉骨骨折 1059 136 58 7870 1355 440
8 神木刘家峁煤矿事故11人死亡 3760 165 88 4605 490 439
9 彬县留守妇女遭强奸后自杀 1525 194 110 8121 205 435
10 女子水源地洗脚称让铜川人喝洗脚水 2489 342 76 6356 155 428
2016上半年陕西省网络舆情总报告
2016上半年

2016上半年,随着新一届中央领导对互联网的重视,网络舆论的共识度有了较大的提高。“两微一端”(微博、微信、移动客户端)成为国人了解新闻时事的第一信息源,报纸、杂志、电视等传统媒体的议程设置能力进一步下降。移动舆论场继续发力,成为网络舆情源发、扩散、变异和放大的主要传播媒介。

(一)“两微一端”渐成标配,主导社会舆论议程。特别是拥有月活跃用户6.5亿的微信,成为社会舆论的新引擎。而智能手机以及其他智能设备的兴起,促使50后、60后等在经济以及社会资源上占优势地位的“前网络一代”快速介入到互联网的浪潮中。

(二)微博板块,微博用户增长和受众活跃度进行一步放缓,权重小幅受挫,但在网络舆情管理危机议题的源发、扩散和变异及放大等方面仍占有一席之地。

(三)微信板块,微信公众号的发展达到一定饱和,“意见领袖”风光不再。但微信圈子化的粘性传播模式有利于热点事件的快速传播,热点事件的传播模式出现“微信-微博-传统媒体-门户网站-公众” 这一新型传播模式,与微博舆论场形成角力。

(四)客户端板块,新浪、搜狐、腾讯、网易、凤凰、今日头条、华商头条等新闻客户端,已经成为陕西省内最要的移动新闻搬运工集群和最主要的移动舆情扩散和变异的媒介源头。

(五)移动舆论场中,主流舆论场最显著的变化是媒介升级融合使媒体行业内部面临重新的构建过程,“两微一端”布局使其运营成本不断增加,市场利润反而大幅度萎缩,加之国内经济下行等不利因素叠合积聚,使得主流媒体移动舆情场出现的不确定性进一步攀升。与此同时,陕西省网络舆论群体进一步成熟和理性,社会参与阶层进一步泛化,使坊间移动舆情场对比格局发生改变,两大舆论场(主流舆论场和坊间舆论场)开始显现渗透与融合的变化态势。

2016上半年
2016上半年陕西省网络舆情总体趋势分析

根据华商舆情监测系统显示,2016年1月1日至6月30日,监测到关涉陕西省的媒介信息内容共计9652830条,网站(2916401)条、论坛(577522)条、微信(1106922)条、微博(4412120)条、博客(339810)条 、境外(5702)条。
    其中传统媒体(网站板块和论坛板块)媒介内容量占总体的36.2%。新媒体(微博板块和微信板块)媒介内容量占总体的57.2%。
    情感分析方面,敏感信息占比21.2%,非敏感信息占比78.8%。

2016上半年陕西省网络舆情时间分析

从2016年上半年陕西省舆情指数运行趋势来看,月度舆情分布趋势整体比较均衡,除2月份因为过年的因素舆情数量明显下降。从2016年各月份舆情数量分布来看,第一季度总体呈现“类V型”态势;第二季度舆情数量指数基本呈现持平态势,变化不明显;上半年舆情数量最低点出现在一年中新闻量最少的2月份,舆情事件月度最高点的月份为5月。五一小长假期间,“魏则西事件”刷爆了朋友圈,事件后续新闻报道及大量网友讨论,致月度舆情呈现递增态势,“一个死在百度和部队医院之手的年轻人”,成为大量有社会责任感的民众所关注之焦点。

2016上半年陕西省网络舆情空间分析

2016上半年陕西省网络舆情数据显示,有半数以上热门舆情事件发生在省会西安。
    其他地级市(含杨凌示范区)中,安康数据较为突出,占比达14%。关中地区合计占比70%,陕南地区占比20%,陕北地区占比10%。
    省会西安下辖10区3县中,长安区、莲湖区、户县位列前三。兴平市、神木县、靖边县成为地市区县关注度最高的三个行政区域。

2016上半年陕西省网络舆情领域分析

2016上半年陕西省网络舆情主要分布在政法舆情、社会民生、吏治反腐、政府官员、教育舆情、突发公共事件等领域。与2015下半年相比,政法舆情、社会民生、医疗舆情比重上升较为明显,吏治反腐比重有所降低。
    公共安全方面,“西安南郊变电站起火爆炸”是舆情指数超过1000的唯一一则事件,影响最大;此外,电梯事故仍较为突出,“阳光新地小区电梯事故母女身亡”和“高陵女子被困电梯30天死亡”为典型代表。

“神木刘家峁煤矿事故11人死亡”、“铜川照金煤矿发生透水11人死亡”、“福银高速蓝田段客车被纵火8死5伤”等事故灾难关注度也较高。

2016上半年陕西省舆情主体分布

2016上半年陕西省网络舆情主体主要集中在企业机构和社会个人等方面。从事件影响力来说,企业机构方面,“魏则西事件”跨行业、跨领域的井喷式爆发极为罕见,且持续事件长;“西安南郊变电站起火爆炸”事件也在短时间内呈现出大量数据。政府官员方面,“安康副市长李建民西安出差去世”事件出现后,媒体对其老家住房条件的宣传一石激起千层浪,在网络上引发的热议甚至盖过事件本身。而社会个人方面的热门舆情事件主要是以数量“取胜”。