1月10日,华商网舆情业务发展中心发布《2016年陕西市区县传播力发展报告》,对陕西各市区县互联网传播力进行全面分析,勾勒陕西互联网传播力版图。华商网监测数据显示,陕西各地市版块,传播力前三分别是西安、安康、延安;西安各区县版块,传播力前三分别是长安区、雁塔区、莲湖区;开发区版块,传播力前三分别是西安曲江新区、渭南高新技术产业开发区、西安高新技术产业开发区;陕西各区县版块,传播力前三分别是咸阳兴平市、榆林靖边县、榆林榆阳区。

2016年陕西社会热点事件、话题频发,网络舆论场对政府决策和公共治理的吐槽大幅减少,与此同时,年轻的一代网民对于政府和体制更为拥戴和支持,构成了正面舆论的强势。例如: 《奥运女排颁奖背景出现“真美汉中”横幅引争议》。舆情热点事件数量多、影响范围广、且映射当下社会发展中存在的一些现实问题。例如:《西电学生魏则西百度搜索看病致死》、《西安南郊变电站起火后爆炸》、《大学生在韵达快递“被实习” 10小时报酬10元》、《西安启动重污染Ⅰ级响应 单双号限行中小学停课》等。(文:杜文杰、周云、朱羽喆、李蒙 华商网舆情业务发展中心舆情分析师)

网络热度指标体系构建
网络热度抽样工具说明
本报告数据来源为华商热度监测系统、百度搜索数据和搜狗搜索数据。数据采集起止时间为2016年1月1日至2016年12月31日,数据统计涉及陕西11个地市、107个县(区)和22个开发区。
网络热度抽样途径说明

1、网站:取样华商网、西部网、陕西传媒网、新华网(陕西频道)、人民网(陕西频道)、新浪陕西、腾讯大秦网、凤凰陕西、西安新闻网、白鸽网、华商报(电子版)、三秦都市报(电子版)、阳光报(电子版)、陕西电视台(官网)、西安电视台(官网)、陕西广播电视台(官网)、中新网、CNTV、搜狐、网易、21世纪、财经网、南方网、红网、中国广播网、中国经济网、中国青年网、和讯网、中华网、大公网等多家媒体网站。

2、论坛:取样华商论坛、大秦社区、白鸽社区、老城根、古城论坛、天涯论坛、网易论坛、凯迪社区、中华网论坛、强国论坛、百度贴吧、新华发展论坛、新浪社区、搜狐社区、猫扑社区等。

3、博客:取样新浪博客、搜狐博客、博客大巴、凤凰博报等国内知名博客平台。

4、微博:取样新浪微博、腾讯微博、人民微博、新华微博等。

5、微信:取样搜狗搜索微信公众号数据。

注:取样网站包括中国四大传统媒体(报纸、杂志、广播、电视)网络版。

网络热度指数体系说明
网站(指标赋值30%)、论坛(指标赋值25%)、博客(指标赋值5%)、微博(指标赋值20%)、微信(指标赋值20%),将以上指标计算出相应结果后,转化为标准分,近而将所有数值相加,形成整体议题的热度指数。热度指数越高,说明主体关注度越高,热度越高。

2016年传播力榜单

2016年陕西各地市传播力排行榜
排行 地市 网站 论坛 博客 微博 微信 热度
1 西安 5274261 1766222 597202 23991953 1927356 1447511
2 安康 828219 260229 164910 5472342 519715 304036
3 延安 949002 180882 241498 1288889 496993 139834
4 咸阳 725374 169700 81596 1702982 267809 131655
5 榆林 933036 108796 54689 1367146 306468 128913
6 宝鸡 547310 170301 52815 1818243 250943 124649
7 汉中 637961 233364 86007 958341 320163 101946
8 渭南 450489 106771 38144 997862 183365 79998
9 商洛 332358 67878 24311 296545 102662 39547
10 杨凌 177500 57353 8559 436438 46695 32929
11 铜川 278711 44559 18693 224338 100242 32121
2016年陕西开发区传播力排行榜
排行 开发区 网站 论坛 博客 微博 微信 热度
1 西安曲江新区  51175 5786 3753 108795 18067 8472
2 渭南高新技术产业开发区 5359 505 141 108572 1759 4761
3 西安高新技术产业开发区  43788 4376 1752 10794 7774 3606
4 西安浐灞生态区 8813 1119 546 5886 3306 958
5 安康高新技术产业开发区 6438 998 138 4629 1818 695
6 宝鸡高新技术产业开发区 5669 509 254 2120 1767 524
7 榆林国家高新技术产业开发区 3321 197 129 3744 1386 416
8 西安经济技术开发区  4339 690 209 979 1202 384
9 咸阳高新技术产业园区 4892 125 53 269 558 333
10 宝鸡蔡家坡经济技术开发区 1824 235 93 1333 541 197
11 西安国际港务区 752 156 24 185 234 70
12 延安经济技术开发区 327 9 7 12 74 24
13 汉中经济技术开发区 234 76 31 33 27 21
14 陕西西咸新区秦汉新城 75 8 1 48 232 16
15 陕西西咸新区空港新城 188 16 9 32 60 15
16 陕西西咸新区沣东新城 86 17 3 43 23 9
17 陕西西咸新区沣西新城 70 0 0 10 9 5
18 陕西西咸新区泾河新城 20 3 0 2 1 1.5
19 陕西航天经济技术开发区 6 0 0 0 1 0.4
20 陕西航空经济技术开发区 0 0 0 0 9 0.3
21 陕西铜川经济开发区 0 0 0 0 0 0
22 陕西神府经济开发区 0 0 0 0 0 0
2016年陕西省会区县传播力排行榜
排行 区县 网站 论坛 博客 微博 微信 热度
1 西安 长安区 139262 16866 10109 120978 56354 16393
2 西安 雁塔区 76418 12599 9191 63991 29322 9039
3 西安 莲湖区 85760 13672 11168 44245 23801 8663
4 西安 户县 62752 10995 6267 41758 31109 7292
5 西安 未央区 48515 10251 6544 65591 24582 7096
6 西安 新城区 46652 6564 4751 28019 41669 5962
7 西安 碑林区 44557 8255 7170 40597 26476 5841
8 西安 灞桥区 35293 5781 4532 40800 17100 4768
9 西安 临潼区 44653 6210 4537 23323 17925 4685
10 西安 蓝田县 34179 5290 3703 26509 18657 4159
11 西安 高陵区 23922 5592 1641 50944 9344 4143
12 西安 周至县 31116 4197 3213 18333 16635 3508
13 西安 阎良区 28154 3464 4571 11663 12262 2865
2016年陕西地市区县传播力排行榜
排行 区县 网站 论坛 博客 微博 微信 合计 热度
1 咸阳 兴平市 198875 2190 2490 6171 7516 217242 12614
2 榆林 靖边县 158993 2885 4283 42431 25382 233974 12439
3 榆林 榆阳区 74652 4717 3200 38178 25721 146468 7303
4 榆林 神木县 76234 5721 3216 30996 25851 142018 7166
5 汉中 汉台区 54934 5780 2452 19709 24256 107131 5368
6 安康 汉滨区 43607 6848 2507 35876 21913 110751 5295
7 渭南 临渭区 41105 5465 2524 38124 22976 110194 5209
8 榆林 府谷县 48353 3115 2453 26527 26296 106744 5194
9 榆林 横山区 48828 2925 2072 30570 15280 99675 4931
10 榆林 绥德县 50830 1633 1422 20201 16466 90552 4612
11 商洛 商州区 46388 6188 2838 17245 16740 89399 4480
12 延安 宝塔区 30864 3213 3288 36220 22360 95945 4389
13 榆林 佳县 38131 2477 1790 24714 18010 85122 4139
14 榆林 清涧县 51381 1296 1280 12778 11453 78188 4130
15 汉中 洋县 25571 4958 1948 31947 23886 88310 4035
16 咸阳 秦都区 29125 3299 1929 32805 16470 83628 3903
17 汉中 勉县 25728 6168 2976 24216 23414 82502 3787
18 宝鸡 凤县 22022 2360 1094 41328 16124 82928 3748
19 榆林 米脂县 40747 1865 1446 14086 14799 72943 3708
20 铜川 耀州区 33842 2923 1605 17130 17495 72995 3578
21 宝鸡 眉县 29373 4470 2739 18936 19835 75353 3564
22 安康 旬阳县 20745 2488 1319 41495 12133 78180 3527
23 榆林 定边县 32916 1673 1772 20276 14803 71440 3479
24 榆林 子洲县 39127 1173 880 9723 10668 61571 3231
25 咸阳 乾县 19607 3396 2818 26404 13453 65678 2969
26 宝鸡 凤翔县 16154 2289 1441 33762 11271 64917 2899
27 延安 延川县 30819 2275 4136 5790 15134 58154 2841
28 宝鸡 金台区 24588 2426 1724 9174 20079 57991 2784
29 宝鸡 陈仓区 19776 2633 1624 23289 12803 60125 2778
30 汉中 南郑县 22009 3917 1621 12344 17009 56900 2707
31 渭南 华阴市 18033 2449 2456 22750 9151 54839 2505
32 咸阳 彬县 20240 3232 2710 13787 13665 53634 2501
33 榆林 吴堡县 27763 1332 657 8660 9925 48337 2482
34 宝鸡 陇县 19794 2751 1510 11905 15418 51378 2433
35 商洛 山阳县 21681 3641 1958 10844 12035 50159 2418
36 渭南 大荔县 21643 2284 1481 9228 15132 49768 2402
37 商洛 洛南县 22978 2712 1609 10606 10929 48834 2392
38 宝鸡 渭滨区 19830 2220 1613 11606 13572 48841 2324
39 宝鸡 岐山县 22784 3173 1542 8208 10456 46163 2288
40 汉中 西乡县 19982 2808 1274 8391 14366 46821 2262
41 汉中 镇巴县 16057 1856 969 19125 10604 48611 2255
42 延安 志丹县 14036 1254 1865 19046 12149 48350 2171
43 咸阳 渭城区 16646 2852 1613 12810 11821 45742 2143
44 宝鸡 扶风县 14875 2647 2178 10619 13461 43780 2010
45 安康 石泉县 19192 1974 1201 4845 12216 39428 1945
46 汉中 宁强县 16316 2071 1178 8619 12472 40656 1938
47 商洛 柞水县 21168 1823 1055 5384 8707 38137 1935
48 渭南 蒲城县 16611 2337 1001 8062 11631 39642 1911
49 渭南 白水县 14504 1409 699 14927 8956 40495 1903
50 咸阳 泾阳县 16530 4452 1211 8421 8299 38913 1895
51 渭南 韩城市 18190 1850 2945 6726 10055 39766 1885
52 延安 子长县 10874 1588 1584 17141 10760 41947 1864
53 商洛 丹凤县 17084 4592 1248 5221 9508 37653 1856
54 渭南 合阳县 16666 1726 953 6835 10521 36701 1790
55 汉中 城固县 15469 2419 1195 4979 12861 36923 1775
56 商洛 镇安县 16503 1492 1014 9188 8290 36487 1774
57 安康 紫阳县 15982 1802 895 5869 11404 35952 1749
58 渭南 富平县 16852 1972 936 5775 9757 35292 1740
59 安康 平利县 13403 2266 901 8885 11458 36913 1740
60 安康 汉阴县 16674 1856 942 5393 10255 35120 1729
61 汉中 留坝县 9395 1324 592 17187 9975 38473 1722
62 延安 富县 14186 2061 1360 5570 12961 36138 1709
63 铜川 王益区 17757 1398 706 5536 8507 33904 1704
64 延安 吴起县 16619 1086 1097 6540 8972 34314 1683
65 铜川 印台区 16413 1979 831 5496 8587 33306 1655
66 咸阳 长武县 8716 1226 6146 17276 7568 40932 1639
67 延安 黄陵县 12994 1488 1685 5343 12916 34426 1601
68 延安 延长县 11886 1369 1128 9230 10316 33929 1575
69 商洛 商南县 15291 1451 926 6325 8065 32058 1575
70 咸阳 礼泉县 13857 1931 1070 7684 7653 32195 1552
71 延安 安塞区 13764 1614 1430 4050 11226 32084 1532
72 宝鸡 太白县 12251 1534 799 6095 11312 31991 1516
73 安康 岚皋县 14039 1705 850 3532 10309 30435 1490
74 渭南 澄城县 12426 1500 719 6155 9344 30144 1448
75 渭南 华县 10781 2046 1637 6902 9893 31259 1437
76 安康 宁陕县 12713 1387 785 6252 8514 29651 1431
77 宝鸡 千阳县 12535 1292 705 5558 9315 29405 1419
78 铜川 宜君县 11973 986 609 7818 7932 29318 1404
79 咸阳 三原县 13057 1585 925 4878 7220 27665 1356
80 咸阳 旬邑县 11845 1431 1775 5727 7608 28386 1333
81 咸阳 武功县 10229 1651 999 8025 7101 28005 1311
82 延安 洛川县 11101 1210 984 3480 8599 25374 1220
83 渭南 潼关县 10514 978 572 5208 8013 25285 1214
84 安康 白河县 10652 1629 799 3054 8167 24301 1177
85 咸阳 淳化县 8468 903 760 5366 8837 24334 1129
86 延安 宜川县 8058 1179 1120 4064 10127 24548 1121
87 汉中 略阳县 8844 1351 516 2413 8441 21565 1038
88 咸阳 永寿县 8802 1154 760 3367 7485 21568 1028
89 宝鸡 麟游县 8877 1059 573 2266 6781 19556 953
90 汉中 佛坪县 8910 894 429 1943 6470 18646 920
91 杨凌 杨陵区 10291 623 309 1656 3211 16090 846
92 安康 镇坪县 7751 952 488 1147 6640 16978 829
93 延安 甘泉县 4959 700 1155 4409 6827 18050 794
94 延安 黄龙县 5179 523 397 2191 6086 14376 672
2016年陕西十大热点事件排行榜
排行 事件 网站 论坛 博客 微博 微信 热度
1 西电学生魏则西去世百度和莆田系引燃公众愤怒 43918 13873 14991 179550 36154 12107
2 西安南郊变电站起火后爆炸附近两公里可见火光 4923 675 129 23509 1334 1324
3 奥运女排颁奖背景出现真美汉中横幅引争议 2101 421 94 19426 363 940
4 大学生在韵达快递被实习10小时报酬10元 797 82 30 19680 113 844
5 西安启动重污染Ⅰ级响应单双号限行中小学停课 1814 220 94 16050 626 788
6 聂李强致姐妹一死一重伤被判死刑当庭表示上诉 7743 682 401 4825 287 707
7 安康副市长李建民去世破窑洞宣传清廉引发质疑 2762 682 1024 9701 2132 683
8 安康市民网选车牌被索8万靓号费会议纪要作依据 3307 2196 111 7858 483 643
9 高陵女子被困电梯30天死亡责任人被追究刑责 2161 375 118 11375 638 630
10 神木中学男女生分区就餐校方称防早恋效果显著 2366 310 98 10505 221 587

2016年陕西省互联网传播力总报告

2016年陕西省互联网传播基本特征

2016年,是陕西互联网上表层杂音渐消、 深层潜流涌动的一年。微博、微信以及知乎、分答、网络直播等新媒体逐渐成为信息传播的主要工具、舆论的策源地,并逐步影响舆论的走势。网民关切点的转换,提示当下社会生活基本面已发生微妙变化。

(一)政府对互联网的治理保持持续高压态势。2016年11月7日,全国人大常委会通过的 《网络安全法》,从专业角度界定了网民的权利和义务。它规定:网络运营者不得泄露其收集的个人信息;同时,任何个人和组织使用网络不得煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度,煽动分裂国家,宣扬恐怖主义、民族歧视,传播暴力、淫秽色情信息,编造、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序,以及侵害他人名誉、隐私、知识产权等。政府对互联网的管理重点,从敏感议题、重点网友转向网络平台,“重基本规范、重基础管理,强化属地管理责任、强化网站主体责任”。

(二)舆情热点向城市居民群体转移。2016年的舆情事件,更多地涉及城市居民、中等收入阶层关注的人身安全、财产安全、人格尊严和法治保障。 如医疗类舆情 (如西电大学生魏则西之死)、教育类舆情 (如神木中学男女生分区就餐)、企业类舆情 (如大学生在韵达快递“被实习”)、环保类舆情(如西安启动重污染Ⅰ级响应)。这些热点舆情事件提示舆情申诉主体有从利益受损群体向国民主力阶层扩散的趋势。

(三)传统媒体内容量占比持续走低,新媒体内容量占比稳步上升。2015年,传统媒体(网站板块和论坛板块)媒介内容量占总体的64.6%,新媒体(微博板块和微信板块)媒介内容量占总体的31.6%。2016年,传统媒体(网站板块和论坛板块)媒介内容量占总体的31.5%,新媒体(微博板块和微信板块)媒介内容量占总体的62.4%。

(四)微博重新夺回舆论场话语权。2015年,陕西热点事件的传播模式出现“微信-微博-传统媒体-门户网站-公众” 这一新型传播模式,微博微信两个舆论场形成角力。全年共监测到微信(601008)条、微博(994497)条。2016年,在网络热点议题的源发、扩散和变异及放大等方面,微博重新夺回舆论场话语权。全年共监测到微信(2172912)条 、微博(11449162),微博的内容量远超微信。

2016年陕西省互联网热度总体趋势分析

根据华商舆情监测系统显示,2016年1月1日至12月31日,监测到关涉陕西省的媒介信息内容共计21846914条,网站(5700714)条、论坛(1179973)条、微信(2172912)条、微博(11449162)条、博客(607185)条 、境外(9895)条。

其中传统媒体(网站板块和论坛板块)媒介内容量占总体的31.5%。新媒体(微博板块和微信板块)媒介内容量占总体的62.4%。

情感分析方面,敏感信息占比18.4%,非敏感信息占比81.6%。

2016年陕西省互联网热度分布时间分析

从2016年度陕西省传播热度运行趋势来看,月度传播热度分布趋势整体比较均衡,除2月份因为过年的因素传播热度明显下降。从2016年各月份传播数量分布来看,第一季度总体呈现“类V型”态势;第二季度传播热度指数基本呈现“倒V”态势,变化不明显;第三季度传播热度指数呈现明显“倒V”态势;第四季度传播热度居全年最高,尤以11、12月入冬以来热度最高。这与西安进入供暖季后,雾霾天数大幅增加,车辆限行,关乎老百姓日常生活的事件激增密不可分;

全年传播热度最低点出现在一年中新闻量最少的2月份,热度事件月度最高点的月份为11月。“延长县重大凶杀案致4死5伤”各项数据均较高;“大学生在韵达快递‘被实习’ 10小时报酬10元”事件凭借强大的微博数据支撑,致月度舆情呈现递增态势。

2016年陕西省地级市互联网热度空间分析

2016年陕西省地级市互联网热度数据显示,有近六成热门事件发生在省会西安。

其他地级市(含杨凌示范区)中,安康数据较突出,占比达12%。关中地区合计占比72%,陕南地区占比18%,陕北地区占比10%。

省会西安下辖11区2县中,长安区、雁塔区、莲湖区位列前三。兴平市、靖边县、榆阳区成为地市区县关注度最高的三个行政区域。

(注:2016年12月30日,陕西省人民政府网站正式公布户县撤县设区消息,西安市行政区划由原来的10区3县变为11区2县。为使全年数据统计相对准确,本报告中涉及该区域内容仍以“户县”呈现。特此说明。)

2016年陕西省互联网热点事件领域分析

2016年,陕西省互联网热点事件主要分布在政法舆情、校园舆情、能源矿冶和社会民生等领域。校园舆情、能源矿冶比重上升较为明显,涉及政府官员比重有所降低。

“陕西籍”、“西电学生”的标签,魏则西事件毫无疑问是今年陕西乃至全国最为火爆的网络舆情事件。除此之外,西安南郊变电站起火爆炸是热度达到4位数的独一事件。雾霾、电梯、矿难是出现频次较高的热点关键词。

2016年陕西省互联网热点事件主体分布

2016年陕西省互联网热点事件主体主要集中在社会个人和企业机构等方面。社会个人方面,奥运女排颁奖背景出现“真美汉中”横幅引发诸多争议。企业机构方面,“魏则西事件”跨行业、跨领域的井喷式爆发极为罕见,且持续时间长;“西安南郊变电站起火爆炸”事件也在短时间内呈现出大量数据。政府官员方面,安康副市长李建民西安出差去世后,媒体借其老家破窑洞宣传清廉的行为,在网络上引发的热议甚至盖过事件本身。